Management
Master
University
Daytime
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831025 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17831022 |
INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
PROJECT | 30 | 17831023 |
Year 1
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17831022 |
INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
PROJECT | 30 | 17831023 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 17831014 |
SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 17831014 |
SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 17831014 |
SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17831022 |
INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
PROJECT | 30 | 17831023 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17831022 |
INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
PROJECT | 30 | 17831023 |
Academic Year
-
MANAGEMENT TOURISM (2nd Cycle)
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17831022 |
INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
PROJECT | 30 | 17831023 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 17831014 |
SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 17831014 |
SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 17831014 |
SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17831022 |
INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
PROJECT | 30 | 17831023 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17831022 |
INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
PROJECT | 30 | 17831023 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt