Finance
Master
University
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED CORPORATE FINANCE | 6 | 15541024 |
| MARKETS AND FINANCIAL INVESTMENTS | 6 | 15541032 |
| VALUATION | 6 | 15541023 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BEHAVIOURAL FINANCE | 6 | 15541037 |
| CORPORATE GOVERNANCE | 6 | 15541042 |
| DERIVATIVES | 6 | 15541041 |
| FISCAL MANAGEMENT | 6 | 15541038 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BEHAVIOURAL FINANCE | 6 | 15541037 |
| CORPORATE GOVERNANCE | 6 | 15541042 |
| DERIVATIVES | 6 | 15541041 |
| FISCAL MANAGEMENT | 6 | 15541038 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 15541017 |
| FINANCIAL PLANNING AND MANAGEMENT | 6 | 15541033 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 15541025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL FINANCE | 6 | 15541035 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 15541036 |
| MERGERS, ACQUISITIONS AND CORPORATE RESTRUCTURING | 6 | 15541043 |
| RISK MANAGEMENT | 6 | 15541039 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL FINANCE | 6 | 15541035 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 15541036 |
| MERGERS, ACQUISITIONS AND CORPORATE RESTRUCTURING | 6 | 15541043 |
| RISK MANAGEMENT | 6 | 15541039 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, APPLIED PROJECT, INTERNSHIP REPORT | 60 | 15541031 |
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED CORPORATE FINANCE | 6 | 15541024 |
| FINANCIAL PLANNING AND MANAGEMENT | 6 | 15541033 |
| MARKETS AND FINANCIAL INVESTMENTS | 6 | 15541032 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BEHAVIOURAL FINANCE | 6 | 15541037 |
| DERIVATIVES | 6 | 15541041 |
| FISCAL MANAGEMENT | 6 | 15541038 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BEHAVIOURAL FINANCE | 6 | 15541037 |
| DERIVATIVES | 6 | 15541041 |
| FISCAL MANAGEMENT | 6 | 15541038 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 15541017 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 15541025 |
| VALUATION | 6 | 15541023 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL FINANCE | 6 | 15541035 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 15541036 |
| RISK MANAGEMENT | 6 | 15541039 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL FINANCE | 6 | 15541035 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 15541036 |
| RISK MANAGEMENT | 6 | 15541039 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, APPLIED PROJECT, INTERNSHIP REPORT | 60 | 15541031 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
Email: femest@ualg.pt
Director