Health Care Services Management
Master
University
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2026/27
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH CARE SERVICES MANAGEMENT | 6 | 14671038 |
| HEALTH UNITS ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL | 6 | 14671042 |
| ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTH SYSTEMS | 6 | 14671036 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH ECONOMICS AND POLICY | 6 | 14671049 |
| STATISTICAL METHODS APPLIED TO HEALTH | 6 | 14671051 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS FOR MANAGERIAL DECISION-MAKING | 6 | 17941032 |
| HEALTH LAW | 6 | 14671048 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14671040 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 14671044 |
| STRATEGY AND MARKETING OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS | 6 | 14671037 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH SERVICES CONTRACTING | 6 | 14671047 |
| LEADERSHIP AND STRATEGIC PEOPLE MANAGEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 14671050 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATA SCIENCE FOR MANAGEMENT | 6 | 15531039 |
| DESIGN FOR MARKETING | 6 | 17941033 |
| MARKETING INTELLIGENCE | 6 | 17941036 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROJECT | 60 | 14671046 |
| DISSERTATION | 60 | 14671032 |
| INTERNSHIP REPORT | 60 | 14671034 |
Academic Year
-
Common Branch
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH CARE SERVICES MANAGEMENT | 6 | 14671038 |
| HEALTH ECONOMICS AND POLICY | 6 | 14671035 |
| HEALTH LAW | 6 | 14671039 |
| ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTH SYSTEMS | 6 | 14671036 |
| STRATEGY AND MARKETING OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS | 6 | 14671037 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH UNITS ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL | 6 | 14671042 |
| HEALTH UNITS FINANCIAL ANALYSIS AND MANAGEMENT | 6 | 14671043 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14671040 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 14671044 |
| STATISTICAL METHODS APPLIED TO HEALTH | 6 | 14671041 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 14671045 |
Academic Year
-
Common Branch
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH CARE SERVICES MANAGEMENT | 6 | 14671038 |
| HEALTH ECONOMICS AND POLICY | 6 | 14671035 |
| HEALTH LAW | 6 | 14671039 |
| HEALTH UNITS ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL | 6 | 14671042 |
| ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTH SYSTEMS | 6 | 14671036 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH UNITS FINANCIAL ANALYSIS AND MANAGEMENT | 6 | 14671043 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14671040 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 14671044 |
| STATISTICAL METHODS APPLIED TO HEALTH | 6 | 14671041 |
| STRATEGY AND MARKETING OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS | 6 | 14671037 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 14671045 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt