Economics
Undergraduate
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 6 | 14401079 |
ECONOMICS I | 6 | 14401000 |
INFORMATION TECHNOLOGY | 6 | 14401007 |
INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES | 6 | 14401080 |
MATHEMATICS I | 6 | 14401001 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMIC LAW | 6 | 14401013 |
ECONOMICS II | 6 | 14401005 |
FINANCIAL ACCOUNTING | 6 | 14401082 |
FINANCIAL MATHEMATICS | 6 | 14401081 |
MATHEMATICS II | 6 | 14401006 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | 6 | 14401083 |
MACROECONOMICS I | 6 | 14401010 |
MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 14401084 |
MICROECONOMICS I | 6 | 14401011 |
STATISTICS I | 6 | 14401014 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPANY ECONOMICS | 6 | 14401017 |
ECONOMIC GROWTH | 6 | 14401025 |
MACROECONOMICS II | 6 | 14401015 |
MICROECONOMICS II | 6 | 14401016 |
STATISTICS II | 6 | 14401019 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMETRICS I | 6 | 14401023 |
ECONOMICS AND PUBLIC FINANCES | 6 | 14401021 |
INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 14401086 |
MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS | 6 | 14401022 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP | 6 | 14401033 |
NEGOTIATION MANAGEMENT | 6 | 14401092 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMETRICS II | 6 | 14401028 |
HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT | 6 | 14401087 |
PROJECTS EVALUATION | 6 | 14401085 |
SEMINAR IN APPLIED ECONOMICS | 6 | 14401088 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ETHICS AND SOCIAL RESPONSABILITY | 6 | 14401090 |
TAXATION | 6 | 14401093 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 6 | 14401079 |
ECONOMICS I | 6 | 14401000 |
INFORMATION TECHNOLOGY | 6 | 14401007 |
INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES | 6 | 14401080 |
MATHEMATICS I | 6 | 14401001 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMIC LAW | 6 | 14401013 |
ECONOMICS II | 6 | 14401005 |
FINANCIAL ACCOUNTING | 6 | 14401082 |
FINANCIAL MATHEMATICS | 6 | 14401081 |
MATHEMATICS II | 6 | 14401006 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | 6 | 14401083 |
MACROECONOMICS I | 6 | 14401010 |
MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 14401084 |
MICROECONOMICS I | 6 | 14401011 |
STATISTICS I | 6 | 14401014 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPANY ECONOMICS | 6 | 14401017 |
ECONOMIC GROWTH | 6 | 14401025 |
MACROECONOMICS II | 6 | 14401015 |
MICROECONOMICS II | 6 | 14401016 |
STATISTICS II | 6 | 14401019 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMETRICS I | 6 | 14401023 |
ECONOMICS AND PUBLIC FINANCES | 6 | 14401021 |
HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT | 6 | 14401087 |
MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS | 6 | 14401022 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP | 6 | 14401033 |
NEGOTIATION MANAGEMENT | 6 | 14401092 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMETRICS II | 6 | 14401028 |
INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 14401086 |
PROJECTS EVALUATION | 6 | 14401085 |
SEMINAR IN APPLIED ECONOMICS | 6 | 14401088 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ETHICS AND SOCIAL RESPONSABILITY | 6 | 14401090 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, Edifício 9, Gab. 1.61 - 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 915
Email: secfeualg@ualg.pt