Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão
Doutoramento
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
ECONOMETRIA
2025/26
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741010 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741002 |
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741004 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741008 |
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741007 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741005 |
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741001 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741011 |
Ano Letivo
-
ECONOMETRIA
2024/25
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741010 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741002 |
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741004 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741008 |
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741007 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741005 |
1.º ano
- 1.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 2.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ECONOMETRIA | 20 | 16741013 |
| COMPLEMENTOS DE ECONOMIA MATEMÁTICA | 20 | 16741014 |
| COMPLEMENTOS DE ESTATÍSTICA | 20 | 16741012 |
| COMPLEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 20 | 16741015 |
1.º ano
- 3.º quadrimestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 9 | 16741016 |
| PROJETO DE TESE | 11 | 16741017 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE I | 60 | 16741001 |
3.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TESE II | 60 | 16741011 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, edifício 9, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 915
E-mail: fedout@ualg.pt
Diretor(a)