Gestão de Unidades de Saúde
Mestrado
Ensino Universitário
Noturno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2026/27
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 14671042 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES E QUALIDADE EM SAÚDE | 6 | 14671038 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE | 6 | 14671036 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA E POLÍTICA DA SAÚDE | 6 | 14671049 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À SAÚDE | 6 | 14671051 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 17941032 |
| DIREITO EM SAÚDE | 6 | 14671048 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14671040 |
| ESTRATÉGIA E MARKETING DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 6 | 14671037 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 14671044 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 6 | 14671047 |
| LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA PESSOAS NA SAÚDE | 6 | 14671050 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CIÊNCIA DE DADOS PARA A GESTÃO | 6 | 15531039 |
| DESIGN PARA MARKETING | 6 | 17941033 |
| INTELIGÊNCIA DE MARKETING | 6 | 17941036 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 60 | 14671032 |
| RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 14671034 |
| TRABALHO DE PROJETO | 60 | 14671046 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO EM SAÚDE | 6 | 14671039 |
| ECONOMIA E POLÍTICA DA SAÚDE | 6 | 14671035 |
| ESTRATÉGIA E MARKETING DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 6 | 14671037 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES E QUALIDADE EM SAÚDE | 6 | 14671038 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE | 6 | 14671036 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 14671043 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14671040 |
| CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 14671042 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 14671044 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À SAÚDE | 6 | 14671041 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO, PROJETO OU RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 14671045 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 14671042 |
| DIREITO EM SAÚDE | 6 | 14671039 |
| ECONOMIA E POLÍTICA DA SAÚDE | 6 | 14671035 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES E QUALIDADE EM SAÚDE | 6 | 14671038 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE | 6 | 14671036 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 14671043 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14671040 |
| ESTRATÉGIA E MARKETING DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 6 | 14671037 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 14671044 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À SAÚDE | 6 | 14671041 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO, PROJETO OU RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 14671045 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, edifício 9, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt