Sociologia
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Ciências Sociais e da Educação
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA | 6 | 14421008 |
| CIÊNCIA POLÍTICA | 6 | 14421023 |
| OFICINA DE SOCIOLOGIA I: PESQUISA DE INFORMAÇÃO | 6 | 14421083 |
| SOCIOLOGIA I: IMAGINAÇÃO SOCIOLÓGICA | 6 | 14421080 |
| TEORIAS CLÁSSICAS I | 6 | 14421081 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS I | 6 | 14421004 |
| EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 6 | 14421082 |
| HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA | 6 | 14421003 |
| SOCIOLOGIA II: INDIVÍDUO E SOCIEDADE | 6 | 14421084 |
| TEORIAS CLÁSSICAS II | 6 | 14421085 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS II | 6 | 14421088 |
| ECONOMIA | 6 | 14421018 |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA | 6 | 14421086 |
| TEORIAS CONTEMPORÂNEAS I | 6 | 14421087 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DEMOGRAFIA | 6 | 14421015 |
| HISTÓRIA ECONÓMICA E EMPRESARIAL | 6 | 14421078 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS III | 6 | 14421091 |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA | 6 | 14421089 |
| PSICOLOGIA SOCIAL | 6 | 14421013 |
| TEORIAS CONTEMPORÂNEAS II | 6 | 14421090 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MODELOS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 6 | 14421103 |
| SEXUALIDADE E SOCIEDADE | 6 | 14421104 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS | 6 | 14421094 |
| DESIGUALDADES SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS | 6 | 14421092 |
| EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CULTURAS | 6 | 14421093 |
| OFICINA DE SOCIOLOGIA II: CONCEÇÃO DE PROJETO | 6 | 14421095 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| SOCIOLOGIA DAS CIDADES E CULTURAS URBANAS | 6 | 14421101 |
| SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES | 6 | 14421072 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO | 6 | 14421099 |
| SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA E DO ENVELHECIMENTO | 6 | 14421098 |
| SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES E DO TRABALHO | 6 | 14421096 |
| SOCIOLOGIA DO LAZER E DO TURISMO | 6 | 14421097 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OFICINA DE SOCIOLOGIA III: RELATÓRIO DE PROJETO | 6 | 14421102 |
| SOCIOLOGIA DA SAÚDE | 6 | 14421031 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CIÊNCIA POLÍTICA | 6 | 14421023 |
| EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 6 | 14421082 |
| OFICINA DE SOCIOLOGIA I: PESQUISA DE INFORMAÇÃO | 6 | 14421083 |
| SOCIOLOGIA I: IMAGINAÇÃO SOCIOLÓGICA | 6 | 14421080 |
| TEORIAS CLÁSSICAS I | 6 | 14421081 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS I | 6 | 14421004 |
| ANTROPOLOGIA | 6 | 14421008 |
| HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA | 6 | 14421003 |
| SOCIOLOGIA II: INDIVÍDUO E SOCIEDADE | 6 | 14421084 |
| TEORIAS CLÁSSICAS II | 6 | 14421085 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS II | 6 | 14421088 |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO QUANTITATIVA | 6 | 14421086 |
| PSICOLOGIA SOCIAL | 6 | 14421013 |
| TEORIAS CONTEMPORÂNEAS I | 6 | 14421087 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DEMOGRAFIA | 6 | 14421015 |
| HISTÓRIA ECONÓMICA E EMPRESARIAL | 6 | 14421078 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS III | 6 | 14421091 |
| ECONOMIA | 6 | 14421018 |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA | 6 | 14421089 |
| TEORIAS CONTEMPORÂNEAS II | 6 | 14421090 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MODELOS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 6 | 14421103 |
| SEXUALIDADE E SOCIEDADE | 6 | 14421104 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS | 6 | 14421094 |
| DESIGUALDADES SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS | 6 | 14421092 |
| EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CULTURAS | 6 | 14421093 |
| OFICINA DE SOCIOLOGIA II: CONCEÇÃO DE PROJETO | 6 | 14421095 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| SOCIOLOGIA DAS CIDADES E CULTURAS URBANAS | 6 | 14421101 |
| SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES | 6 | 14421072 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO | 6 | 14421099 |
| SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA E DO ENVELHECIMENTO | 6 | 14421098 |
| SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES E DO TRABALHO | 6 | 14421096 |
| SOCIOLOGIA DO LAZER E DO TURISMO | 6 | 14421097 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| OFICINA DE SOCIOLOGIA III: RELATÓRIO DE PROJETO | 6 | 14421102 |
| SOCIOLOGIA DA SAÚDE | 6 | 14421031 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Edifício 9, Gab. 1.61 - 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 915
Email: secfeualg@ualg.pt
Diretor(a)